<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cartografía ciudadana, la segunda parte</title>
	<atom:link href="http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2009/08/06/cartografia-ciudadana-la-segunda-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2009/08/06/cartografia-ciudadana-la-segunda-parte/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Cartografía Ciudadana, la tercera parte</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2009/08/06/cartografia-ciudadana-la-segunda-parte/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Cartografía Ciudadana, la tercera parte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=334#comment-1709</guid>
		<description>[...] el principio de incertidumbre        &#171; Cartografía ciudadana, la segunda parte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el principio de incertidumbre        &laquo; Cartografía ciudadana, la segunda parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el principio de incertidumbre &#187; Blog Archive &#187; Cartografías ciudadanas, la primera parte</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2009/08/06/cartografia-ciudadana-la-segunda-parte/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>el principio de incertidumbre &#187; Blog Archive &#187; Cartografías ciudadanas, la primera parte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=334#comment-1129</guid>
		<description>[...] de allí y creo que lo mejor es dosificar las entregas por partes: primero la más académica, después la más tecnológica y finalmente la más práctica con los proyectos presentados. Habrá una cuarta, que será sobre el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de allí y creo que lo mejor es dosificar las entregas por partes: primero la más académica, después la más tecnológica y finalmente la más práctica con los proyectos presentados. Habrá una cuarta, que será sobre el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

