<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for el principio de incertidumbre</title>
	<atom:link href="http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Dime que lo que piensan y sabrás lo que te cuentan by beab</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/12/30/dime-que-lo-que-piensan-y-sabras-lo-que-te-cuentan/comment-page-1/#comment-2196</link>
		<dc:creator>beab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3150#comment-2196</guid>
		<description>no creo, ahora q lo releo me recuerda bastante a tripcolor, otra app para recoger fotos e infos de viaje que te crea un mapa y un blog de tu viaje casi sin que te enteres. 
por que crees que es grande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo, ahora q lo releo me recuerda bastante a tripcolor, otra app para recoger fotos e infos de viaje que te crea un mapa y un blog de tu viaje casi sin que te enteres.<br />
por que crees que es grande?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dime que lo que piensan y sabrás lo que te cuentan by semaolvidao</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/12/30/dime-que-lo-que-piensan-y-sabras-lo-que-te-cuentan/comment-page-1/#comment-2195</link>
		<dc:creator>semaolvidao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3150#comment-2195</guid>
		<description>interesante... pero no es demasiado &quot;grande&quot; para una aplicación de móvil?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante&#8230; pero no es demasiado &#8220;grande&#8221; para una aplicación de móvil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dime que lo que piensan y sabrás lo que te cuentan by beab</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/12/30/dime-que-lo-que-piensan-y-sabras-lo-que-te-cuentan/comment-page-1/#comment-2187</link>
		<dc:creator>beab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3150#comment-2187</guid>
		<description>imagino que, grosso modo, la aplicación serviría para:
- facilitar la recogida de información a lo largo del curso. Al fin y al cabo, estas informaciones pueden obtenerse en clase, leyendo material de una asignatura o en conversaciones más casuales.
- facilitar la entrega final. la aplicación podría generar una visualización con el mapa de profesores según las escuelas o corrientes de pensamiento que se hayan identificado durante sus clases. Creo que es interesante ser consciente de cuáles son las corrientes de pensamiento más influyentes para las personas que nos enseñan.
- ver la evolución del trabajo y del aprendizaje. el mapa que podemos hacer al principio de curso es muy diferente del que entregaremos al final o revisemos a mitad de curso. documentar de forma sencilla esta evolución puede servir para ser más conscientes de nuestros propios sesgos, capacidades y estrategias de conocimiento.
- compartir y divulgar el trabajo final. uno de los valores que veo a este tipo de ejercicios es el debate interno que puede generar en la comunidad universitaria. no es simplemente un trabajo para aprobar una asignatura manejando el conocimiento de una manera diferente a la tradicional, sino también un material de trabajo para la propia universidad que puede utilizar para enriquecer el enfoque de sus clases, programar actividades de divulgación paralelas, revisar inercias asumidas y heredadas de un claustro a otro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imagino que, grosso modo, la aplicación serviría para:<br />
- facilitar la recogida de información a lo largo del curso. Al fin y al cabo, estas informaciones pueden obtenerse en clase, leyendo material de una asignatura o en conversaciones más casuales.<br />
- facilitar la entrega final. la aplicación podría generar una visualización con el mapa de profesores según las escuelas o corrientes de pensamiento que se hayan identificado durante sus clases. Creo que es interesante ser consciente de cuáles son las corrientes de pensamiento más influyentes para las personas que nos enseñan.<br />
- ver la evolución del trabajo y del aprendizaje. el mapa que podemos hacer al principio de curso es muy diferente del que entregaremos al final o revisemos a mitad de curso. documentar de forma sencilla esta evolución puede servir para ser más conscientes de nuestros propios sesgos, capacidades y estrategias de conocimiento.<br />
- compartir y divulgar el trabajo final. uno de los valores que veo a este tipo de ejercicios es el debate interno que puede generar en la comunidad universitaria. no es simplemente un trabajo para aprobar una asignatura manejando el conocimiento de una manera diferente a la tradicional, sino también un material de trabajo para la propia universidad que puede utilizar para enriquecer el enfoque de sus clases, programar actividades de divulgación paralelas, revisar inercias asumidas y heredadas de un claustro a otro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dime que lo que piensan y sabrás lo que te cuentan by semaolvidao</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/12/30/dime-que-lo-que-piensan-y-sabras-lo-que-te-cuentan/comment-page-1/#comment-2186</link>
		<dc:creator>semaolvidao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3150#comment-2186</guid>
		<description>por cierto, en qué consistiría esa aplicación?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto, en qué consistiría esa aplicación?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dime que lo que piensan y sabrás lo que te cuentan by semaolvidao</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/12/30/dime-que-lo-que-piensan-y-sabras-lo-que-te-cuentan/comment-page-1/#comment-2185</link>
		<dc:creator>semaolvidao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3150#comment-2185</guid>
		<description>estoy de acuerdo, la mejor prueba de conocimiento es aquella q para resolverla necesitas comprender y manejar dicho conocimiento, no sólo recordarlo (y a veces te hacía recordar nimiedades sólo para poder discernir entre las diferentes calificaciones).

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy de acuerdo, la mejor prueba de conocimiento es aquella q para resolverla necesitas comprender y manejar dicho conocimiento, no sólo recordarlo (y a veces te hacía recordar nimiedades sólo para poder discernir entre las diferentes calificaciones).</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ten Emotion Heuristics: Evaluating the affective dimension by semaolvidao</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/10/07/ten-emotion-heuristics-evaluating-the-affective-dimension/comment-page-1/#comment-2179</link>
		<dc:creator>semaolvidao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3140#comment-2179</guid>
		<description>Sí y no, esto hay q tomarlo un poco con pinzas... las expresiones faciales hay que percibirlas en todo su conjunto, no por partes (ojos, boca). Principalmente porque las distintas emociones son combinaciones de las dos partes y porque a veces son contradictorias la una con la otra. Pero bueno, de modo más soft y, espciealmente, combinada con otras, sí puede ser una información útil y valiosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí y no, esto hay q tomarlo un poco con pinzas&#8230; las expresiones faciales hay que percibirlas en todo su conjunto, no por partes (ojos, boca). Principalmente porque las distintas emociones son combinaciones de las dos partes y porque a veces son contradictorias la una con la otra. Pero bueno, de modo más soft y, espciealmente, combinada con otras, sí puede ser una información útil y valiosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Recomiéndame un libro by irune</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/10/02/recomiendame-un-libro/comment-page-1/#comment-2176</link>
		<dc:creator>irune</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3136#comment-2176</guid>
		<description>Lectora!
Hace años me regalaron &quot;Plataforma&quot; de Houellebecq por mi cumpleaños. Sé que es un tipo extraño con el cual mantuve una peculiar conversación con mi peculiar francés sobre &quot;Lanzarote&quot; (indispensable leerlo, indispensable visitarla), mientras me firmaba el ejemplar del cumpleaños (sonrió! jeje).
Ahora estoy a la espera para que me pasen &#039;el mapa y el territorio&#039;, porque por lo visto, &#039;es perfecto para mi&#039;, y me va a encantar.
Y por otro lado se me acumulan los libros que leer, elegidos por la portada, por el titulo, por nombre, por la reseña, por recomendaciones, por alusiones,... 
saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lectora!<br />
Hace años me regalaron &#8220;Plataforma&#8221; de Houellebecq por mi cumpleaños. Sé que es un tipo extraño con el cual mantuve una peculiar conversación con mi peculiar francés sobre &#8220;Lanzarote&#8221; (indispensable leerlo, indispensable visitarla), mientras me firmaba el ejemplar del cumpleaños (sonrió! jeje).<br />
Ahora estoy a la espera para que me pasen &#8216;el mapa y el territorio&#8217;, porque por lo visto, &#8216;es perfecto para mi&#8217;, y me va a encantar.<br />
Y por otro lado se me acumulan los libros que leer, elegidos por la portada, por el titulo, por nombre, por la reseña, por recomendaciones, por alusiones,&#8230;<br />
saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Recomiéndame un libro by beab</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/10/02/recomiendame-un-libro/comment-page-1/#comment-2163</link>
		<dc:creator>beab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3136#comment-2163</guid>
		<description>qué interesante! gracias por la recomendación! el tema de la relación entre vida y trabajo y su papel en la sociedad que construimos siempre me ha interesado. De hecho, en otra de las recopilaciones de &quot;autores para leer&quot; de babelia mencionaban a Isaac Rosa y su último libro, &quot;La mano invisible&quot;, que también trata el tema de la dimensión moral del trabajo en la actualidad (o eso dice la entrevista... aún no lo he leído... &lt;a href=&quot;http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Isaac/Rosa/indaga/malestar/trabajadores/elpepiespand/20110916elpand_16/Tes&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Isaac/Rosa/indaga/malestar/trabajadores/elpepiespand/20110916elpand_16/Tes&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qué interesante! gracias por la recomendación! el tema de la relación entre vida y trabajo y su papel en la sociedad que construimos siempre me ha interesado. De hecho, en otra de las recopilaciones de &#8220;autores para leer&#8221; de babelia mencionaban a Isaac Rosa y su último libro, &#8220;La mano invisible&#8221;, que también trata el tema de la dimensión moral del trabajo en la actualidad (o eso dice la entrevista&#8230; aún no lo he leído&#8230; <a href="http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Isaac/Rosa/indaga/malestar/trabajadores/elpepiespand/20110916elpand_16/Tes" rel="nofollow">http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Isaac/Rosa/indaga/malestar/trabajadores/elpepiespand/20110916elpand_16/Tes</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Recomiéndame un libro by Julen Iturbe-Ormaetx</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/10/02/recomiendame-un-libro/comment-page-1/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Julen Iturbe-Ormaetx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/?p=3136#comment-2162</guid>
		<description>Bonita forma de seguir leyendo. Yo te recomendaría El Artesano, de Richard Sennett... pero no sé si es hacer trampa y arrimar el ascua a mi sardina ;-)
Saludos,
Julen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonita forma de seguir leyendo. Yo te recomendaría El Artesano, de Richard Sennett&#8230; pero no sé si es hacer trampa y arrimar el ascua a mi sardina <img src='http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Saludos,<br />
Julen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Antidiseño de servicios: cómo disuadir a tus usuarios en cinco sencillos pasos by beab</title>
		<link>http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/09/06/como-disuadir-a-tus-usuarios-en-tres-sencillos-pasos/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>beab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elprincipiodeincertidumbre.net/blog/2011/09/06/como-disuadir-a-tus-usuarios-en-tres-sencillos-pasos/#comment-2153</guid>
		<description>sí, de vez en cuando un paseito por los subterráneos te carga las pilas, aunque sea de indignación ante tanto absurdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, de vez en cuando un paseito por los subterráneos te carga las pilas, aunque sea de indignación ante tanto absurdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

